| 1e dorpsquiz HEIKRUIS | MAX 150 PTN | STAND |
| 20/05/2016 | ||
| Van Horen Zeggen | 126 | 1 |
| Single Malt | 120 | 2 |
| Berts Vrienden | 119 | 3 |
| Manuel | 118 | 4 |
| Tsjikatilo69 | 116 | 5 |
| RELAX | 113 | 6 |
| Zangeres zonder Naam | 105 | 7 |
| Sollenbeemd | 102 | 8 |
| QPDR | 100 | 9 |
| Het Samenraapsel | 98 | 10 |
| KREFT+ | 96 | 11 |
| Bralion.com | 96 | 12 |
| 1DR8 | 96 | 13 |
| De Rooxies | 93 | 14 |
| Les Biens Quiz | 91 | 15 |
| ‘t Verzopen Verstand | 90 | 16 |
| Nosé nada | 90 | 17 |
| Derop of deronder | 87 | 18 |
| De Kaarters | 87 | 19 |
| ’t Molenhof | 85 | 20 |
| De Kelten | 84 | 21 |
| EQ SMEGGHAT | 84 | 22 |
| De bende van Alzheimer | 80 | 23 |
| de cremekes | 80 | 24 |
| LYNCKX+ | 80 | 25 |
| Diederik | 75 | 26 |
| De Verloren Generatie | 75 | 27 |
| N Q-ers | 74 | 28 |
| Gemengd Dubbel | 72 | 29 |
| Malo Q | 71 | 30 |
| De koekoek | 71 | 31 |
| Zwarte Lola en de 3 idioten | 69 | 32 |
| Dubbel Gemengd | 69 | 33 |
| Meloen | 66 | 34 |
| Steven en co | 65 | 35 |
| Just Ni | 59 | 36 |
| Zera Meghat | 53 | 37 |
| De Rode Stokken | 51 | 38 |
