| 3e Quiz dorpsfeesten Heikruis (25 mei 2018) | ||
| Plaats | op 140 | |
| 1 | Under Siege III | 125 |
| 2 | Single Malt | 122 |
| 3 | Quartet | 120 |
| 4 | Tsjikatilo69 | 120 |
| 5 | Van Horen Zeggen | 119 |
| 6 | QVM | 115 |
| 7 | Manuel | 115 |
| 8 | Slimmer dan Ben Crabbé | 109 |
| 9 | Berts Vrienden | 108 |
| 10 | RELAX | 107 |
| 11 | INCOGNITO | 101 |
| 12 | Les Visiteurs | 100 |
| 13 | Netoptijd | 95 |
| 14 | Zangeres zonder Naam | 95 |
| 15 | De lichtjes van Alalin | 95 |
| 16 | Beert City | 92 |
| 17 | Les bien quiz | 89 |
| 18 | Team Lena | 88 |
| 19 | De Molenhoffers | 87 |
| 20 | QPDR | 85 |
| 21 | KaBe KoBe | 84 |
| 22 | Fifty-Fifty | 83 |
| 23 | Beert City 2 | 74 |
| 24 | De Verloren Generatie | 71 |
| 25 | Nieuwe Cam | 68 |
| 26 | 1DR8 | 68 |
| 27 | Oude Cam | 56 |
| 28 | Den Bak | 55 |
