| 4e Quiz dorpsfeesten Heikruis (31 mei 2019) | ||
| Plaats | op 140 | |
| 1 | Van Horen Zeggen | 122 |
| 2 | Kwartet | 119 |
| 3 | Single Malt | 116 |
| 4 | Under Siege III | 116 |
| 5 | De Laatste Tafel | 114 |
| 6 | Slimmer dan Ben Crabbé | 110 |
| 7 | ZVK Olga | 110 |
| 8 | Korozzje onder de Sozje | 109 |
| 9 | Manuel | 108 |
| 10 | Per Seconde Grijzer | 108 |
| 11 | Met de rest van de sajet | 107 |
| 12 | RELAX | 105 |
| 13 | Tsjikatilo69 | 104 |
| 14 | Koppie Koppie | 98 |
| 15 | Zangeres zonder Naam | 98 |
| 16 | Elliot en Co | 96 |
| 17 | DAS | 94 |
| 18 | QPDR | 94 |
| 19 | Les bien quiz | 93 |
| 20 | Ministerie van Kennis | 86 |
| 21 | Soccerboys shedding the s | 85 |
| 22 | The E-Team | 79 |
| 23 | WieWeetDaNa | 79 |
| 24 | F34 | 78 |
| 25 | Suske en Kwiske | 77 |
| 26 | Ijs en Ies | 77 |
| 27 | I’ve got a bad feeling about this | 77 |
| 28 | 1DR8 | 71 |
| 29 | Team Snuffel | 71 |
| 30 | De Woestijn | 71 |
| 31 | De Nieuwelingen | 70 |
| 32 | De Kennys | 70 |
| 33 | King Charles for President | 67 |
| 34 | De Nieuwe Cam | 65 |
